 |
Hic et nunc |
 |
|
Actualmente hay 49 invitados, 1 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
|
|
|
 |
 |
Idiomas |
 |
|
Selecciona Idioma de la Interfaz:
|
|
|
 |
| |
|
Proyecto GRAMMATICVS Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   24.91 % (401163) |
Netscape: |   60.24 % (969986) |
Opera: |   0.578 % (9319) |
Konqueror: |   0.023 % (385) |
Lynx: |   0.001 % (18) |
Motores de Búsqueda: |   11.16 % (179838) |
Desconocido: |   3.064 % (49335)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   39.53 % (636470) |
Linux: |   1.001 % (16127) |
Mac/PPC: |   0.455 % (7341) |
FreeBSD: |   0.000 % (10) |
SunOS: |   0.001 % (25) |
IRIX: |   0.000 % (10) |
BeOS: |   6.211 % (1) |
OS/2: |   0.000 % (4) |
AIX: |   6.211 % (1) |
Desconocido: |   59.00 % (950055)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 2044 |
Autores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 27 |
Comentarios Enviados: | 3 |
Secciones Especiales: | 3 |
Artículos en Secciones: | 135 |
Enlaces: | 293 |
Categorías en Enlaces: | 17 |
Noticias en Espera: | 36 |
|
|
|
|
|